[ホーム] > [よく間違えるややこしい言葉の違いを明確に説明],
2020年8月7日更新:保有できるポケモンの上限が3500匹に増えました。(ポケモンボックス)
このページではポケモン Go アプリにおける各制限値に関して一覧で説明します。プレイする際に制限値を把握しておくことは重要です。有利なプレイが可能です。是非頭の片隅に入れてプレイしてください。
日々解除されているため、最新版はネットの情報を確認してください。
説明 | 制限数 | 備考 | 備考 | 制限に達したときのメッセージ | 確認日 |
ジム | ジムにいるポケモンに与えられる木の実の数 | 30分以内で10個 | - | - | - |
ジム | 同時配置可能数 | 1トレーナーあたり20か所 | - | - | - |
ジム | ゴールドジムになるための必要なジムの経験数 | 30000 | - | そのジムでレイドバトル +1000 そのジムにポケモンを配置 +100 木の実を1個与える +10 他のTLのポケモンを倒す CP÷100 ジムの防衛 +1 (1分ごと) | - |
ジム | シルバージムになるための必要なジムの経験数 | 4000 | - | - | - |
ジム | ブロンズジムになるための必要なジムの経験数 | 500 | - | - | - |
道具 | 持てる道具の上限 | 3000個 (ポケコイン200ごとに50増やせる、それ以外方法なし) | 3000個の増えた 2500に増えた。(2019年11月ごろ) '1500→2000に増えた。" | - | 2018/12/09 |
道具 | ポケストップを回せる間隔 | 5分 | 一度回して道具をゲットした場合、次の5分後に再度回して道具をゲットすることが可能。 | 少し時間をおいてください | 2018/12/09 |
道具 | 一日に貰える無料レイドパス | 1枚。 | すでに1枚持っている場合は、使った後に回してゲットすることができる。要するに前日の1回は翌日のみに持ち越すことができる。 | - | - |
ポケモン | 保有できるポケモンの上限 | 3500匹 (ポケコイン200ごとに50増やせる、それ以外方法なし) | 3000→3500に増えた(2020年) 2500→3000に増えた。(2019年11月ごろ) 1500→2000に増えた。 20000→2500に増えた。 | - | 2019/10/18 |
ポケモン | 最大CP | ポケモンによる。だいたい3000〜4000ちょこっとくらい。 | - | - | - |
フレンド | 最大フレンド数 | 200人 | - | - | 2018/12/09 |
ギフト | 1日に開けられるギフト数 | 20個 | - | 一日に開くことができる上限数に達しました | 2018/12/09 |
ギフト | 1日に贈れるギフト数 | 恐らく200個 | 一人に贈れる1日当たりのギフト数は1なので1×200人で200か? | - | 2018/12/09 |
ギフト | 1日でポケストップ、ジムから取得できるギフト数 | 100個 | 1日でギフトを100個受け取ると、その日はポケストップ、ジムからギフトが出現することはない。ギフトを捨てても同じ。 | 2020/02/24 | |
フレンド | 持てるギフトの数 | 10個 | 5個から増えている | - | 2018/12/09 |
その他 | 持てるたまごの上限 | 9個 | 捨てることはできない。 8/9の状態でギフトを開けながらポケモンGo Plus でポケストップを回すと、タイミングによっては10/9になるとのことです。 | - | - |
その他 | トレーナーバトルでもらえる報酬 | 1日3回まで | 同じ相手でもOK。'イベントにより増える場合あり。 5→10に増えた。 | - | - |
その他 | リワードのストック | 100 | 貯める意味はないと思いますが、リワードの報酬のポケモンは捕獲せずに貯めておくことができるようです。ポケモンボックスの代わりでしょうか。 | - | - |
その他 | 最大獲得ポケコイン数 | 1トレーナあたり合計50 | トレーナー1あたりで1日合計50ポケコインまで。Aというジムで50,Bというジムで50で合計100とはできない。この場合も結局は50まで。 | - | - |
[ホーム] > [よく間違えるややこしい言葉の違いを明確に説明]