[ホーム] > [よく間違えるややこしい言葉の違いを明確に説明],
保育園と幼稚園の比較表
説明 | 保育園 | 幼稚園 |
目的 | 乳児や幼児を保育する | 幼児の保育し発達を助長する。 |
一言で言うと | 保育の補助 | 発達の助長(教育) |
種類 | 福祉施設 | 教育施設 |
対象 | 乳児と幼児 | 幼児 |
対象年齢 | 0歳〜小学校入学前 | 3才春〜小学校入学前(3年保育の場合) |
条件 | 保護者の労働条件により保育が必要と認められた場合。 | 特になし |
保育時間の目安(施設により異なります。) | 7:30〜18:30が目安で11時間が目安 最長で11時間が目安。 延長で12時間が目安。 (施設により延長保育制度あり) | 9:00〜14:00が目安 (施設により延長保育制度あり) |
原則 | 8時間 | 4時間 |
年間 | 規定なし | 39週以上 |
費用 | 自治体が保護者の収入(課税)状況、及び乳児、幼児の年齢により設定 | ・私立は施設側が設定 ・公立は自治体が設定 |
給食の提供 | 施設が提供 | 施設ごとに決定(給食/弁当) |
必要資格 | 保育士資格証明書 | 幼稚園教論免許 |
所管、管轄 | 厚生労働省 | 文部科学省 |
根拠となる法令 | 児童福祉法 | 学校教育法 |
[ホーム] > [よく間違えるややこしい言葉の違いを明確に説明]